IRカレンダー

平成24年度
| 平成24年5月11日 | 平成24年3月期決算短信発表(予定) |
|---|---|
| 平成24年6月6日 | 平成24年3月期決算説明会(予定) |
| 平成24年6月25日 | 第67期定時株主総会(予定) |
| 平成24年6月25日 | 第67期 有価証券報告書発表(予定) |
| 平成24年7月31日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表(予定) |
| 平成24年8月14日 | 第68期 第1四半期報告書発表(予定) |
| 平成24年10月31日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表(予定) |
| 平成24年11月14日 | 第68期 第2四半期報告書発表(予定) |
| 平成25年1月31日 | 平成25年3月期第3四半期決算発表(予定) |
| 平成25年2月14日 | 第68期 第3四半期報告書発表(予定) |

